sale
Original price was: $20,000.0.$15,555.0Current price is: $15,555.0.
sale
Original price was: $49,000.0.$29,999.0Current price is: $29,999.0.
sale
Original price was: $25,300.0.$11,500.0Current price is: $11,500.0.
sale
Original price was: $49,000.0.$36,000.0Current price is: $36,000.0.
sale
Original price was: $6,235.0.$3,750.0Current price is: $3,750.0.
sale
Original price was: $64,515.0.$33,333.0Current price is: $33,333.0.
sale
Original price was: $18,258.0.$6,900.0Current price is: $6,900.0.
sale
Original price was: $39,000.0.$26,000.0Current price is: $26,000.0.
sale
Original price was: $29,000.0.$16,000.0Current price is: $16,000.0.
sale
Original price was: $2,950.0.$1,700.0Current price is: $1,700.0.
sale
Original price was: $9,000.0.$7,500.0Current price is: $7,500.0.
sale
Original price was: $6,500.0.$2,600.0Current price is: $2,600.0.
Atlas Copco / BLT Compressors Air Ends CPMC China Distribution 2022 Promotion
Chengdu Pudding Mechatronic Co.CPMC released special deals for international buyers. Get the best Atlas Copco / BLT Compressors Air Ends top discounts now!| AC or LiuTech Model | BLT Model No. | Motor Model No. | Drive Mode | Air End Part Numbers | Reference PN | Market Price | CPMC Special Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX2-5 | BLT 7HP | C40 | Belt Driven | 1616710380 | 1616710390 | 2500 | 978 |
| BLX 10-20HP | C55 | Belt Driven | 1616753580 | 1616753590 | 3750 | 1484 | |
| GA5-11C | BLT 10-20HP | C55 | Belt Driven | 1616657583 | 1616657593 | 3750 | 1659 |
| Gxe/GAe18-30 | BLT 25-40HP BLX25-40HP | C77 | Belt Driven | 1616578982 | 2989015401 | 7292 | 2794 |
| GA11-22 | C77 | Direct Drive | 1616671280 | 1616671290 | 7292 | 2794 | |
| BLT25-30HP | C67 | Belt Driven | 1616774591 | 7292 | 2444 | ||
| LU30-45 | BLT 50-60HP BLX 50-60HP | C90 | Belt Driven | 1616757780 | 1616757790 | 7917 | 3317 |
| BLT 50-60HP BLX 50-60HP | C90 | Bearing/Direct Drive | 1616757580 | 1616757590 | 7917 | 3841 | |
| GA18-26VSD+ | Direct Drive | 1616738280 | 16167382890 | 8333 | 4190 | ||
| BLT40-50HP | C80 | Belt Driven | 1616765180 | 1616765190 | 8333 | 2968 | |
| SF1-2 | ATSL-140 | Belt Driven | 2236050000 | 10417 | 4889 | ||
| BLT50-60HP BLT75-100HP | C106 | Belt Driven | 1616646680 | 2989015800 | 10417 | 4016 | |
| SF4 8 11 15 18 | ATSL-165E | Belt Driven | 2236050100 | 12083 | 5238 | ||
| GA30-37-45-55C | C106 | Direct Drive | 2989015900 | 12917 | 4103 | ||
| LU55-75 | BLT75-100HP | C111 | Belt Driven | 1616740881 | 1616740891 | 12917 | 4889 |
| GA37+-75 | BLT75-100HP | C111 | Direct Drive | 1616728180 | 1616728190 | 12917 | 4889 |
| SF4 8 11 15 18 | ATSL-1651E | Belt Driven | 2236050200 | 13438 | 5413 | ||
| SF6+ | Belt Driven | 1616741883 | 15000 | 8171 | |||
| XAS97-185 | K-38 | Direct Drive | 1616719480 | 1616719490 | 15521 | 6984 | |
| GA55+-75+-90 | BLT 120HP | C146 | Direct Drive | 1616714683 | 1616714693 | 23958 | 7830 |
| GA110/GA132-14 | C146 | Direct Drive | 1616740990 | 1616740990 | 24167 | 8730 | |
| XAXS600/LUY160-17 | C146 | Direct Drive (diesel) | 1616714682 | 1616714692 | 24167 | 8730 | |
| GA132-160-200-250 | BLT200-250HP | C190 | Direct Drive | 1616734582 | 1616734592 | 36833 | 11524 |
| GA26-GA30 | C111 | Direct Drive | 1616738280 | 1616738290/91 | 7000 | 2750 | |
| GA110-132-160-200-250-315 Old | BLT200-250HP | C168 | Direct Drive | 1616725681 | 1616725691 | 39583 | 15714 |
| GA355-500 | 375/425/475HP | C242(Old) | Direct Drive | 1616754080 | 1616754090 | 72917 | 25492 |
| GA355-500 | 375/425/475HP | C242(New) | Direct Drive | 1616754080 | 1616754090 | 72917 | 25492 |











